Pour l’instant ce tableau est un test. Les données ne sont pas garanties.
| Monabanq | Axa banque | Axa banque | |
|---|---|---|---|
| Compte Oligo | |||
| 10/11/07 | 10/11/07 | 10/11/07 | |
| Visa nationale | 24 | ||
| Visa d?bit imm?diat | 30 | 32,4 | 25,92 |
| Visa d?bit diff?r | 35 | 38,4 | 30,72 |
| Visa premier | 95 | 114 | 91,2 |
| Frais de tenue de compte (par an) | 7,5 | 52,8 | |
| T?l?chargement | 42 | 42 | |
| Retrait | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Frais remplacement carte 48 heure | 60 | 70 | |
| Remplacement carte avant date expiration | 10 | 10 | |
| r??dition code carte | 6 | 7 | |
| TEG d?couvert autoris | 14,8 | 15,2 | 12,9 |
| TEG d?couvert non autoris | 17 | 18,2 | 18,2 |
| Commission sur d?couvert non autoris | 7,5 | ||
| Virements | |||
| Internes | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Pass? par internet | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Par t?l?phone, fax courrier | 2,8 | 2 | 2 |
| Virement re?us zone euro (<50.000 euros) | Gratuit | ||
| Virement emis zone euro (<50.000 euros) | Gratuit | ||
| Demande et mise en place de pr?l?vements | 7 | Gratuit | Gratuit |
| Renouvellement ch?quier automatique | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Envoi ch?quier simple | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Envoi recommand | frais postaux | 3,5? + frais postaux | 3,5? + frais postaux |
| Ch?que de banque | 12 | 12 | 12 |
| 15 | |||
| D?p?t de ch?ques | Gratuit | ||
| Alerte SMS | Gratuit | ||
Merci pour ce tableau sur les banques en ligne.
Franck.
Les tarifs des banques en ligne ont bien changé depuis la publication de ce tableau